|
Datos del producto:
|
Garantía: | un año | Dimensión (L*W*H): | Modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Certificación: | CE,ISO9001 |
Material: | SUS304 | Uso: | comida, jugo, leche |
Función: | Líquido de enfriamiento | Velocidad del mezclador: | 36r/min |
Resaltar: | El tanque del enfriamiento de la leche SUS304,El tanque del enfriamiento de la leche de 3000 litros |
recepción de los tanques de acero inoxidables crudos del enfriamiento de la leche de 3000 litros de la conservación en cámara frigorífica
Descripción de producto:
El espacio entre el tanque externo y el tanque interno se aísla con espuma de poliuretano. En caso de un apagón con una temperatura exterior de 30°C, el contenido del tanque calentará solamente 1°C en 24 horas. Para facilitar un enfriamiento adecuado y rápido del contenido entero de un tanque, el cada tanque se equipa por lo menos de un mezclador. El revolvimiento de la leche se asegura de que toda la leche dentro del tanque está de la misma temperatura y de que la leche permanece homogénea.
Parámetro:
VessalCapacity (L) | P.F (W) | Revolución | Poder hecho juego | Tamaño (L*w*H) | Refrigerante | Fuente de alimentación |
500 | 5322 | los 25r/m | 3KW | 900*900*1600 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1000 | 8842 | los 35r/m | 4.5KW | 2200*1350*1550 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1500 | 11244 | los 35r/m | 5KW | 2200*1200*1750 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2000 | 13221 | los 35r/m | 6KW | 3300*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2500 | 16221 | los 35r/m | 7KW | 3700*1450*1500 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
3000 | 16221 | los 35r/m | 7KW | 3950*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
4000 | 32442 | los 35r/m | 14KW | 3950*1900*1850 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
5000 | 32442 | los 35r/m | 14KW | 4200*2100*2000 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
6000 | 40000 | los 35r/m | 14K/W | 4200*2100*2200 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
8000 | 41688 | los 35r/m | 19K/W | 5200*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
10000 | 51360 | los 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
12000 | 51360 | los 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2300 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
Característica:
1. diseñado exacto
2. alta durabilidad
3. Ningún mantenimiento
4. función excelente
5. diseño robusto
6. estándares durables del final
Uso:
Utilizado como el tanque de mezcla, el tanque de mezcla, el tanque revuelto, el tanque de agitación, el ideal del etc. en campos tales como comidas, los productos lácteos, las bebidas del zumo de fruta, la farmacia, la industria química e ingeniería biológica etc.
Accesorios:
El tanque fresco de acero inoxidable del enfriamiento de la leche 550-12000L se hace principalmente de la bomba del motor, del condensador, del evaporador, de agua de la compresión, del tanque de agua, de la fan y del motor.
Paquete y envío:
Todos los tanques serán empaquetados con el material suave de la protección y montados en marco de acero fuerte de carbono
Todos los accesorios y recambios serán empaquetados con la caja separada
Después de cargado en los envases, todo el equipo será fijado bien a los envases
Introducción de compañía:
No somos apenas fabricante bien-experimentado de la maquinaria, sino también una empresa exportadora profesional. Nuestra primera prioridad es para siempre la calidad de la maquinaria, además, nos centramos altamente en la integridad. Nuestras máquinas se exportan actualmente a más de 25 países extranjeros. Guardamos siempre el proporcionar de las mejores máquinas de la calidad ganamos buenos servicios. Ahora almacén nuevo-desarrollado 2 para cubrir demandas. ¡El envío rápido, los buenos servicios y el equipo técnico del ingeniero serán su fuerte apoyo, dan la bienvenida a su investigación!
Certificación: ISO9001, CE
Exposición:
Persona de Contacto: sure liang
Teléfono: 13561646101
Fax: 86-0533-4684368