Datos del producto:
|
Certificación: | CE ISO TUV FDA SGS GMP | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Voltaje: | 220V/380V | Condición: | Nuevo |
Uso: | Enfriamiento para la leche | Nombre: | precio del tanque del enfriamiento de la leche |
Dimensión (L*W*H): | Modificado para requisitos particulares | Poder (W): | 3.8KW -50KW |
Alta luz: | Equipo modificado para requisitos particulares del enfriamiento de la leche,El TUV leche el equipo del enfriamiento,Refrigeración del depósito de leche del TUV |
nuevo tipo el tanque de acero inoxidable del enfriamiento de la leche de vaca de la cabra del almacenamiento caliente de la venta
Descripción de producto:
el tanque de enfriamiento a granel de la leche horizontal de la fuente se utiliza directamente principalmente en la leche fresca de enfriamiento del tostorage o el otro líquido. Absorbe tecnología avanzada internacional, adopta la importación de la máquina de la compresa y seguridad y sistema de protección, monitor de computadora micro, técnica avanzada importada y equipo tal como burbujear del poliuretano. Tan directamente suministrar el tanque de enfriamiento del bulto horizontal de la leche es el equipo ideal del enfriamiento y del almacenamiento para el pasto, la fábrica de la leche, la fábrica de la comida, y la industria de la fábrica de la bebida y de la farmacia.
Parámetro:
P.F (W) | Revolución | Poder hecho juego | Tamaño (L*w*H) | Refrigerante | Fuente de alimentación | |
500 | 5322 | los 25r/m | 3KW | 900*900*1600 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1000 | 8842 | los 35r/m | 4.5KW | 2200*1350*1550 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1500 | 11244 | los 35r/m | 5KW | 2200*1200*1750 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2000 | 13221 | los 35r/m | 6KW | 3300*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2500 | 16221 | los 35r/m | 7KW | 3700*1450*1500 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
3000 | 16221 | los 35r/m | 7KW | 3950*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
4000 | 32442 | los 35r/m | 14KW | 3950*1900*1850 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
5000 | 32442 | los 35r/m | 14KW | 4200*2100*2000 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
6000 | 40000 | los 35r/m | 14K/W | 4200*2100*2200 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
8000 | 41688 | los 35r/m | 19K/W | 5200*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
10000 | 51360 | los 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
12000 | 51360 | los 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2300 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
Característica:
1. Es una clase del tanque de acero inoxidable con forma hermosa, la estructura compacta y el alto nivel de automatización.
2. Puede no sólo ahorrar energía, pero también mantener la crema líquida durante mucho tiempo un estado de la preservación de la baja temperatura.
Uso:
Utilizado como el tanque de mezcla, el tanque de mezcla, el tanque revuelto, el tanque de agitación, el ideal del etc. en campos tales como comidas, los productos lácteos, las bebidas del zumo de fruta, la farmacia, la industria química e ingeniería biológica etc.
Accesorios:
El tanque fresco de acero inoxidable del enfriamiento de la leche 550-12000L se hace principalmente de la bomba del motor, del condensador, del evaporador, de agua de la compresión, del tanque de agua, de la fan y del motor.
Introducción de compañía:
Fundados en 1995, somos uno de los fabricantes más tempranos de China. Ahora nuestra compañía con un grupo de empleados experimentados, podemos proveer de usted la consulta, el proyecto diseñando, la fabricación, la instalación, encargar y el entrenamiento. Como fabricante elegible con CE y la certificación ISO9001, hemos exportado con éxito nuestros productos a Asia sudoriental y Suramérica, África., Norteamérica y Suramérica
Paquete y envío:
Todos los tanques serán empaquetados con el material suave de la protección y montados en marco de acero fuerte de carbono
Todos los accesorios y recambios serán empaquetados con la caja separada
Después de cargado en los envases, todo el equipo será fijado bien a los envases
Persona de Contacto: sure liang
Teléfono: 13561646101
Fax: 86-0533-4684368